様々な変化がある中で現在ニーズが増加し続けているエコパッケージ。
エコやSDGsといったキーワードが一般化し、市場に並ぶ商品にも変化が生まれました。
もはや、「地球環境に配慮しない」という選択肢を、あるいは選べない時代を迎えたのかもしれません。
私たちがこれから提案するのは、「地球環境に配慮した」パッケージです。
これからの生活を彩る新しいカタチとして、私たちと一緒に見つめ直してみませんか。
提案から導入まで弊社が全面サポートさせていただきます。
従来のパッケージからエコパッケージへ。
エコパッケージ導入を全面サポートさせていただきます。
ハコラップシリーズ
おしゃれでカワイイと使い勝手にこだわったオリジナル紙製容器
開いて使える使い勝手抜群な紙製容器「ハコラップシリーズ」
テイクアウト容器はプラスチックが多い中、リサイクル可能な紙の容器をご提案させていただきます。
食べる前は容器として持ち運びしやすく、食べる時は開いてお皿になります。
既存の容器はほとんどがプラスチック素材であり、SDGsを目指してプラスチック使用量を減らそうとしているなかで、100%紙のみでビニール系加工もせずに使える容器を作りたいと考え、開発に至りました。
- 耐水性耐油性を備え、食品を直接入れられます。
- 蓋を開けてシールをはがすと開くので、そのままお皿として使えます。
- 使った後は水で洗えば古紙にも出せます。
現在は飲食店様向けに大と小のサイズを作っていますが、用途によってオリジナルサイズを作成したり、印刷することもできます。
ケーキなど、開いて切れると便利なものや、パーティや贈答用にも使えそうです。中に入れる商品に合わせてオリジナルの容器の作成を進めていきたいと考えております。
是非お試しいただきご相談いただければ幸いです。
キャリアハコラップ
CARRIER HACOWRAP 環境を守るエコパッケージ:かわいい見た目でピクニックやギフトにも◎
品番 | サイズ(mm) (横×縦×高) | 入数 1袋あたり | キャンペーン 税込価格 (在庫分のみ) | 素材 |
未晒 | ||||
キャリアハコラップ 小 | 蓋:83 × 83 | 20 | ¥2,700 | ● |
本体:80 × 80 × 100 | ||||
キャリアハコラップ 大 | 蓋:105 × 105 | 20 | ¥3,200 | ● |
本体:100 × 100 × 120 |
※上記価格は組立費込みです。保管に最適なお客様組立の場合は、1個あたり税込単価30円引きとさせていただきます。
※数量が多い場合は別途見積もりさせていただきます。オリジナル印刷も可能です。
キャリアハコラップ紹介動画
キャリアハコラップの折り方
ハコラップ
HACOWRAP 環境を守るエコ容器:開くとお皿になる!使い勝手抜群な紙製容器
品番 | サイズ(mm) (横×縦×高) | 入数 1袋あたり | キャンペーン 税込価格 (在庫分のみ) | 上段色柄 | 上段蓋 | 下段 | ||
W | BK | 素材 | 高さ | 未晒 | ||||
ハコラップ 小 上段 (4K 90-40) | 87 × 87 × 40 | 50 | ¥750 | ● | ● | - | ||
ハコラップ 小 上段蓋 (4K 90 高蓋) | - | 50 | ¥450 | ● | 20 | |||
ハコラップ 小 下段 | 85 × 85 × 100 | 50 | ¥3,900 | - | ● | |||
ハコラップ 中 上段 (4K 100-46) | 100 × 100 × 46 | 50 | ¥900 | ● | ● | - | ||
ハコラップ 中 上段蓋 (4K 100 高蓋) | - | 50 | ¥450 | ● | 20 | |||
ハコラップ 中 下段 | 98 × 98 × 110 | 50 | ¥3,950 | - | ● | |||
ハコラップ 大 上段 (4K 110-50) | 110 × 110 × 50 | 50 | ¥850 | ● | ● | - | ||
ハコラップ 大 上段蓋 (4K 110 高蓋) | - | 50 | ¥550 | ● | 20 | |||
ハコラップ 大 下段 | 108 × 108 × 125 | 50 | ¥4,000 | - | ● |
※上記価格は組立費込みです。保管に最適なお客様組立の場合は、1個あたり税込単価20円引きとさせていただきます。
※数量が多い場合は別途見積もりさせていただきます。オリジナル印刷も可能です。
エコバンブー
環境を守るエコ容器:自生の竹が原料です
竹は3~5年で成長し、伐採後も次々と新しい芽が出てくるため、持続して活用できる環境にやさしい資源と言われています。エコバンブーは自生している竹を原料にパルプを成型して作られています。ベージュに近いナチュラルな色・風合いも魅力!生分解性で埋めれば土に還ります。
※食品の長期保存には適しません。
品番 | サイズ(mm) (横×縦×高) | 入数 1袋あたり | 素材 |
ボウル(蓋付き) BB-18 | 本体:φ180×高76 | 20 | 竹繊維 |
コンテナ(蓋付き)BSC-23 | 本体:233×132×61 | 20 | 竹繊維 |
コンテナ(蓋付き)BR-23 | 本体:223×177×58 | 20 | 竹繊維 |
フードパック BFD-15 | 152×152×76 | 20 | 竹繊維 |
フードパック BFD-20 | 203×203×76 | 20 | 竹繊維 |
フードパック BFD-22 | 228×152×68 | 20 | 竹繊維 |
フードパック BFD3-20 | 203×221×76 | 20 | 竹繊維 |
フードパック BFD3-22 | 228×228×76 | 20 | 竹繊維 |
フードパック BFD2-23 | 230×156×81 | 20 | 竹繊維 |
ネオクラフト
環境を守るエコ容器:人気のクラフト容器
人気のクラフト容器で、テイクアウトフードをオシャレに!どんな食品とも相性バツグンのナチュラルテイストで使いやすい。更に、キャリーフードBOX・フードBOXなら、レンジOK!
※食品の長期保存には適しません。
品番 | サイズ (mm) (天面/底面/高/取手) | 入数 1袋あたり | 素材 |
キャリーフードボックス S | 125×125/105×105/55/45 | 20 | 未晒クラフト+PBTラミ(内) |
キャリーフードボックス M | 140×140/105×105/100/45 | 20 | 未晒クラフト+PBTラミ(内) |
スナックBOX S | 135×95/120×80/50 | 20 | 未晒クラフト(内:耐油加工) |
スナックBOX M | 200×140/180×120/50 | 20 | 未晒クラフト(内:耐油加工) |
スナックBOX L | 270×165/250×150/50 | 20 | 未晒クラフト(内:耐油加工) |
フードBOX S | 110×110/80×80/90 | 20 | 未晒クラフト+PBTラミ(内) |
フードBOX M | 125×125/90×90/105 | 20 | 未晒クラフト+PBTラミ(内) |
ランチBOX S | 185×110/170×95/70 | 20 | 未晒クラフト(内:耐油加工) |
ランチBOX M | 210×125/190×105/80 | 20 | 未晒クラフト(内:耐油加工) |
ランチBOX L | 245×210/220×185/85 | 20 | 未晒クラフト(内:耐油加工) |
KMペーパー
環境を守るエコ容器:高級感あふれる紙素材
内側にCPPフィルムを貼っている為、耐油性があり、防水性にも優れ、底面に染み込みません。(環境に優しい紙マーク分類)
ソリッド感のあるシャープなデザインが高級感を演出!
品番 | サイズ(mm) (横×縦×高) | 入数 1袋あたり | 素材 |
KM-51(仕切り無) | 178×118×44(蓋11) | 50 | 紙+CPP(内) |
KM-52(仕切り無) | 188×134×51(蓋11) | 50 | 紙+CPP(内) |
KM-53(仕切り3) | 218×200×51(蓋11) | 50 | 紙+CPP(内) |
KM-54(仕切り2) | 245×162×51(蓋11) | 50 | 紙+CPP(内) |
KM-55(仕切り4) | 217×200×56(蓋14.5) | 50 | 紙+CPP(内) |
エコウッド
環境を守るエコ容器:世界一成長の早い木材を使用
CO2削減効果のあるエコウッド容器。既存の木製容器には叶えられなかったデザイン性と実用性を兼ね備えた容器です。世界一成長の早いファルカタシンゴン材を使用しているので、新しく植樹した木の成長がCO2の削減効果に繋がります。
品番 | サイズ(mm) (横×縦×高) | 入数 1袋あたり | 素材 |
ワンタッチ SG-410B-38H 1合 本体 | 168×115×38 | 50 | ファルカタ材 |
ワンタッチ SG-430B-38H 巻1本 本体 | 206×70×38 | 50 | ファルカタ材 |
ワンタッチ SG-435B-38H 正角 本体 | 133×133×38 | 50 | ファルカタ材 |
FA-410F 1合 平蓋 | 180×124×15 | 50 | ファルカタ材 |
FA-410F 1合 高蓋 | 182×128×20 | 50 | ファルカタ材 |
FA-430F 巻1本 高蓋 | 219×83×20 | 50 | ファルカタ材 |
FA-435F 138角 高蓋 | 145×145×20 | 50 | ファルカタ材 |
おりがみカップ
展開して使えるユニークな紙製容器
品番 | サイズ(mm) (直径×高) | 入数 1袋あたり | 色 | 中皿 | 蓋 | |||
茶 | 白 | 素材 | 高さ (mm) | 素材 | 高さ (mm) | |||
おりがみカップ 特小用蓋(F-CR04) | - | 100 | - | ● | 20 | |||
おりがみカップ 小用蓋(S-13嵌合蓋) | - | 100 | - | ● | 24 | |||
おりがみカップ 大用中皿 | - | 40 | ● | 40 | - | |||
おりがみカップ 大用高蓋 | - | 40 | - | ● | 23 | |||
おりがみカップ 特小(茶) | 88φ× 50 | 20 | ● | - | - | |||
おりがみカップ 小(白) | 100φ× 90 | 20 | ● | - | - | |||
おりがみカップ 小(茶) | 100φ× 90 | 20 | ● | - | - | |||
おりがみカップ 大(白) | 125φ×110 | 20 | ● | - | - | |||
おりがみカップ 大(茶) | 125φ×110 | 20 | ● | - | - |
カトラリー&ストロー
環境を守るエコ容器:環境に優しい素材
紙製のストロー。燃えるゴミとして廃棄できるペーパーストローと、環境に優しい生分解するPLA(植物由来)原料のカトラリー(耐熱温度:80℃)をご用意しました。
品番 | サイズ (mm) | 入数 1袋あたり | 素材 |
CPLAエコスプーン | 145 | 100 | CPLAポリ乳酸 |
CPLAエコフォーク | 150 | 100 | CPLAポリ乳酸 |
ペーパーストロー 白/裸 | φ6×197 | 200 | 晒クラフト紙 |
ペーパーストロー 白/単袋 | φ6×197 | 200 | 晒クラフト紙 |
バイオマスレジ袋
無償で配布可能なバイオマス25%以上のレジ袋です
2020年7月1日よりレジ袋有料化がスタートしていますが、テイクアウト・デリバリーももちろん対象になります。無償で配布可能なバイオマス25%以上のレジ袋や厚めのリユース袋など多数取り扱っております。
バイオマス袋へのオリジナル印刷もお勧めです。